2024 9 X 9 GENEL KLASMAN

Percentage :33

isim   Tanitim
                         
Nr Name Ringnumber Price Count Total Percentage    
1 CAN KARDESLER TR_21-0150040D 8 129,66    
2 KURT KARDESLER TR-23-6318185 7 82,38    
3 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302153D 7 97,18    
4 HALIL KOYUNCU TR-22-6300596D 7 100,66    
5 CAN KARDESLER TR_23-6306344D 7 135,43    
6 HALIL KOYUNCU TR-23-6309327D 6 42,40    
7 HALIL KOYUNCU TR-22-6300579 6 50,11    
8 KURT KARDESLER TR-23-6302241D 6 56,46    
9 KURT KARDESLER TR-21-0324893D 6 63,77    
10 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300393D 6 67,10    
11 KURT KARDESLER TR-23-6302095 6 71,26    
12 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300227 6 76,22    
13 HIKMET HARUN CEYLAN TR-21-0282967 6 81,56    
14 RESIT SIMSEK TR-23-2111995 6 87,06    
15 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6311997 6 88,39    
16 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6303971 6 92,53    
17 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313207D 6 94,96    
18 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300140 6 99,10    
19 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300654D 6 99,67    
20 KURT KARDESLER TR-23-6302310D 6 100,88    
21 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302972 6 103,76    
22 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6301259D 6 104,06    
23 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319068 6 104,46    
24 KURT KARDESLER TR-23-6302319 6 114,11    
25 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302890 6 115,20    
26 HALIL KOYUNCU TR-23-6300533 6 118,28    
27 HALIL KOYUNCU TR-22-6313231D 6 124,17    
28 KURT KARDESLER TR-23-6309342 6 131,13    
29 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319032 5 34,42    
30 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302974 5 38,90    
31 CAN KARDESLER TR_22-6303257 5 41,75    
32 CAN KARDESLER TR_23-6306349D 5 44,40    
33 FATIH AKSU TR-22-6310087D 5 46,61    
34 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313209 5 48,51    
35 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306093 5 55,06    
36 HALIL KOYUNCU TR-22-6300568 5 56,88    
37 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313212 5 58,08    
38 CAN KARDESLER TR_23-6306362D 5 60,40    
39 KURT KARDESLER TR-23-6309341D 5 61,21    
40 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6300762D 5 63,25    
41 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313201 5 64,38    
42 MEHMET BESLEYICI TR-22-6302074D 5 67,20    
43 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306096 5 68,39    
44 KURT KARDESLER TR-23-6318197 5 70,02    
45 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319051 5 72,96    
46 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309447D 5 75,12    
47 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300364 5 77,01    
48 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6302636 5 79,08    
49 HALIL KOYUNCU TR-22-6300792D 5 80,75    
50 FATIH AKSU TR-23-6300187 5 82,05    
51 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313201D 5 82,38    
52 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6310730 5 85,45    
53 HALIL KOYUNCU TR-22-6301425 5 87,55    
54 KURT KARDESLER TR-23-6302249 5 88,06    
55 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318254D 5 88,51    
56 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302862 5 92,65    
57 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302977 5 95,06    
58 FATIH AKSU TR-21-0155011 5 97,67    
59 CASIM USTA TR-23-6300579D 5 97,93    
60 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300124D 5 98,54    
61 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300927 5 99,92    
62 KURT KARDESLER TR-23-6302308D 5 103,08    
63 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-2110033 5 121,91    
64 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319058D 5 130,88    
65 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302144D 4 14,08    
66 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300787D 4 19,13    
67 FATIH AKSU TR-21-0155061D 4 20,32    
68 CAN KARDESLER TR_23-6306355D 4 20,62    
69 CAN KARDESLER TR_22-6310068 4 27,99    
70 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313213D 4 28,70    
71 CAN KARDESLER TR_23-6310056D 4 34,03    
72 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302870D 4 34,78    
73 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319067 4 35,19    
74 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300656 4 37,71    
75 CAN KARDESLER TR_22-6300241D 4 37,76    
76 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309453D 4 38,42    
77 YUNUS DEMIR TR-23-6301181D 4 39,26    
78 KURT KARDESLER TR-23-6309346D 4 39,59    
79 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302160D 4 39,89    
80 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302885D 4 46,55    
81 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319044D 4 47,97    
82 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313203D 4 51,94    
83 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300399D 4 54,53    
84 FATIH AKSU TR-21-0155040 4 54,85    
85 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300371 4 55,17    
86 CAN KARDESLER TR_23-6306345D 4 56,04    
87 RESIT SIMSEK TR-23-6300990D 4 58,63    
88 KURT KARDESLER TR-21-0156927D 4 58,80    
89 CASIM USTA TR-23-6300544 4 60,98    
90 ISMAIL GURHAN TR-23-6306042D 4 61,39    
91 KURT KARDESLER TR-23-6318650D 4 61,74    
92 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318245 4 62,75    
93 KURT KARDESLER TR-23-6302253D 4 64,01    
94 KURT KARDESLER TR-23-6309490 4 64,54    
95 KURT KARDESLER TR-23-6302257 4 64,66    
96 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6303925D 4 64,79    
97 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300134 4 64,92    
98 YUNUS DEMIR TR-23-6309548 4 65,91    
99 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6305978 4 65,95    
100 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302180D 4 66,37    
101 CASIM USTA TR-22-6300519D 4 67,13    
102 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306091 4 67,60    
103 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300914D 4 70,00    
104 HALIL KOYUNCU TR-23-6300532D 4 71,09    
105 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6313239 4 74,07    
106 HALIL KOYUNCU TR-23-6305839 4 74,46    
107 RESIT SIMSEK TR-23-2112657 4 76,25    
108 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6309566D 4 76,36    
109 CAN KARDESLER TR_23-6306373D 4 77,06    
110 KURT KARDESLER TR-23-6309481D 4 79,93    
111 FATIH AKSU TR-21-0155047 4 80,32    
112 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302875D 4 81,34    
113 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302070 4 83,56    
114 MEHMET BESLEYICI TR-22-6302090D 4 83,76    
115 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300136D 4 83,89    
116 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6301478D 4 87,35    
117 CASIM USTA TR-23-6300599D 4 90,31    
118 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319027 4 90,98    
119 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318248D 4 92,00    
120 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309448 4 96,10    
121 RESIT SIMSEK TR-23-6318392D 4 96,33    
122 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300206 4 96,43    
123 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6309257 4 100,36    
124 KURT KARDESLER TR-23-6318186 4 105,86    
125 ASANSORCU MERMERCI TR-21-0150018 3 1,73    
126 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300130 3 9,26    
127 SIGORTACI IBRAHIM TR-21-0153009 3 12,86    
128 FATIH AKSU TR-23-6300199D 3 15,69    
129 ISMAIL GURHAN TR-23-6306084D 3 19,93    
130 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6301417D 3 26,58    
131 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319034D 3 28,02    
132 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306098D 3 29,20    
133 HALIL KOYUNCU TR-23-6300528 3 29,67    
134 CASIM USTA TR-22-6300690D 3 30,49    
135 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302863 3 30,80    
136 CAN KARDESLER TR_23-6306350D 3 31,94    
137 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6310884 3 32,19    
138 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319052 3 33,72    
139 HALIL KOYUNCU TR-22-6300575D 3 34,37    
140 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302869D 3 35,14    
141 ISMAIL GURHAN TR-23-6306008D 3 36,36    
142 CAN KARDESLER TR_23-6311144D 3 36,48    
143 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300131D 3 36,65    
144 CAN KARDESLER TR_22-0010098D 3 38,80    
145 HALIL KOYUNCU TR-23-6309340 3 39,59    
146 KURT KARDESLER TR-23-6309484 3 39,98    
147 KURT KARDESLER TR-23-6318658 3 41,04    
148 FATIH AKSU TR-23-4531729D 3 41,76    
149 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6305975 3 41,98    
150 YUNUS DEMIR TR-23-6302892D 3 42,76    
151 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306082 3 42,84    
152 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6300769 3 42,95    
153 RESIT SIMSEK TR-23-6318393 3 44,85    
154 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TS-22-6303686 3 45,00    
155 CAN KARDESLER TR_23-6306343 3 45,22    
156 SIGORTACI IBRAHIM TR-24-6306491 3 45,23    
157 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302871D 3 45,66    
158 KURT KARDESLER TR-23-6309497D 3 46,54    
159 FATIH AKSU TR-23-6300154D 3 47,21    
160 CAN KARDESLER TR_22-6300291D 3 47,95    
161 FATIH AKSU TR-20-0224106 3 48,34    
162 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300345 3 49,18    
163 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309433D 3 49,40    
164 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6302637 3 50,56    
165 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319047 3 50,59    
166 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309460 3 50,77    
167 KURT KARDESLER TR-23-6318198D 3 51,03    
168 CAN KARDESLER TR_23-6310057D 3 51,14    
169 ISMAIL GURHAN TR-22-6314272D 3 52,15    
170 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302874 3 53,25    
171 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6301477D 3 53,38    
172 KURT KARDESLER TR-23-6302312 3 54,08    
173 YUNUS DEMIR TR-23-6311924D 3 54,09    
174 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309446 3 56,32    
175 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319029D 3 56,42    
176 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302093 3 56,86    
177 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300224 3 56,97    
178 CAN KARDESLER TR_21-0063008 3 59,29    
179 KURT KARDESLER TR-23-6302291D 3 60,12    
180 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300920D 3 60,18    
181 YUNUS DEMIR TR-23-6301185 3 60,99    
182 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302865D 3 61,39    
183 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309443 3 61,52    
184 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300370D 3 61,61    
185 KURT KARDESLER TR-23-6309492 3 61,80    
186 FATIH AKSU TR-23-6311147D 3 62,46    
187 CAN KARDESLER TR_23-6306347D 3 63,01    
188 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300939D 3 63,20    
189 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309426 3 63,59    
190 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309431D 3 63,91    
191 FATIH AKSU TR-21-0155057D 3 64,01    
192 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302159 3 64,60    
193 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309451 3 65,98    
194 ISMAIL GURHAN TR-22-6300680 3 66,06    
195 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302146 3 67,02    
196 CASIM USTA TR-23-6300575D 3 67,13    
197 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302174 3 68,43    
198 YUNUS DEMIR TR-23-6301190 3 69,21    
199 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300248 3 69,44    
200 CAN KARDESLER TR_22-6305298D 3 71,11    
201 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300826D 3 71,17    
202 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319071 3 71,35    
203 HALIL KOYUNCU TR-23-6300534 3 75,19    
204 YUNUS DEMIR TR-23-6301164D 3 76,01    
205 MEHMET KUCUK TR-23-6300807D 3 79,35    
206 HALIL KOYUNCU TR-23-6305837 3 80,14    
207 KURT KARDESLER TR-23-6309487D 3 86,29    
208 RESIT SIMSEK TR-23-6300993 3 87,28    
209 HALIL KOYUNCU TR-21-6315946D 3 90,80    
210 FATIH AKSU TR-23-6300185 3 91,67    
211 OSMAN ÇİTMA TR°23-6311135 2 2,68    
212 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6303108D 2 5,15    
213 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300790 2 5,43    
214 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6400225 2 5,93    
215 FATIH AKSU TR-23-6300181D 2 6,98    
216 SIGORTACI IBRAHIM TR-21-0151456D 2 8,84    
217 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302872 2 9,05    
218 OSMAN ÇİTMA TR°23-6300109D 2 9,07    
219 FATIH AKSU TR-23-6300192 2 11,13    
220 RESIT SIMSEK TR-23-6300982 2 13,99    
221 FATIH AKSU TR-22-6300378D 2 14,25    
222 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318244D 2 14,45    
223 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309430D 2 15,00    
224 CASIM USTA TR-23-6300514 2 16,20    
225 OSMAN ÇİTMA TR°23-6300107D 2 17,39    
226 CASIM USTA TR-23-6305969 2 18,05    
227 KURT KARDESLER TR-23-6318643 2 19,72    
228 RESIT SIMSEK TR-23-6302882 2 19,95    
229 OSMAN ÇİTMA TR°23-6300116D 2 21,23    
230 CASIM USTA TR-21-0155785 2 21,54    
231 KURT KARDESLER TR-23-6309350D 2 21,62    
232 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302888D 2 23,19    
233 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6303972 2 23,45    
234 YUNUS DEMIR TR-23-6309547 2 23,90    
235 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302486 2 25,12    
236 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300237 2 25,31    
237 KURT KARDESLER TR-23-6318652D 2 25,41    
238 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300280D 2 25,68    
239 SIGORTACI IBRAHIM TR-21-0151478D 2 26,23    
240 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302165 2 26,40    
241 MEHMET BESLEYICI TR-22-6302084D 2 27,07    
242 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300142D 2 27,73    
243 HALIL KOYUNCU TR-23-6309321D 2 28,25    
244 İBRAHİM TÜRK TR_24-6306669D 2 28,98    
245 CASIM USTA TR-23-6300543 2 29,71    
246 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300378 2 29,71    
247 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300365 2 30,79    
248 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302167D 2 31,05    
249 ISMAIL GURHAN TR-22-6304837 2 31,12    
250 YUNUS DEMIR TR-23-6301191 2 31,14    
251 CASIM USTA TR-21-0063701D 2 31,22    
252 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6303932 2 31,60    
253 KURT KARDESLER TR-23-6300535 2 32,64    
254 HALIL KOYUNCU TR-23-6300531 2 32,78    
255 CAN KARDESLER TR_23-6306389D 2 33,18    
256 RESIT SIMSEK TR-23-6300980 2 33,43    
257 CASIM USTA TR-24-0003341 2 33,84    
258 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300395D 2 34,01    
259 HALIL KOYUNCU TR-22-6301433 2 34,31    
260 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300361D 2 34,58    
261 CASIM USTA TR-23-6305962D 2 35,53    
262 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300367 2 36,69    
263 ISMAIL GURHAN TR-23-6306022D 2 36,88    
264 RESIT SIMSEK TR-23-6300973 2 37,04    
265 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300133D 2 37,33    
266 KURT KARDESLER TR-23-6302313D 2 38,44    
267 YUNUS DEMIR TR-23-6301156 2 39,20    
268 ISMAIL GURHAN TR-23-6306086D 2 40,78    
269 OSMAN ÇİTMA TR°23-6311118D 2 40,93    
270 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309440D 2 41,96    
271 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-22-6303693 2 42,33    
272 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319043D 2 43,29    
273 CASIM USTA TR-21-0329212 2 44,17    
274 FATIH AKSU TR-23-6311148D 2 44,51    
275 YUNUS DEMIR TR-23-6301187D 2 44,52    
276 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309427D 2 45,55    
277 RESIT SIMSEK TR-23-6318387D 2 46,61    
278 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300250 2 46,93    
279 FATIH AKSU TR-21-0155062 2 47,47    
280 RESIT SIMSEK TR-23-2111994 2 48,51    
281 ISMAIL GURHAN TR-22-6304813 2 48,56    
282 RESIT SIMSEK TR-23-6318400 2 48,81    
283 OSMAN ÇİTMA TR°23-6311125 2 48,82    
284 CASIM USTA TR-22-6300695 2 49,17    
285 KURT KARDESLER TR-23-6318200 2 50,64    
286 FATIH AKSU TR-21-0155023 2 51,12    
287 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6300792 2 51,21    
288 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302976 2 51,37    
289 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300942D 2 51,37    
290 YUNUS DEMIR TR-23-6313357 2 51,54    
291 KURT KARDESLER TR-23-6302304 2 51,70    
292 YUNUS DEMIR TR-22-6313444D 2 52,09    
293 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6302641 2 52,94    
294 HAFIZ BEY TR-23-6318544D 2 53,00    
295 HALIL KOYUNCU TR-23-6300522D 2 53,75    
296 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6303969 2 54,31    
297 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6310894 2 54,51    
298 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302145 2 55,67    
299 CASIM USTA TR-22-6300515D 2 57,50    
300 KURT KARDESLER TR-23-6302298 2 57,75