3 x 3 Orta Maraton

Percentage :33

isim   Tanitim
                         
Nr Name Ringnumber Price Count Total Percentage    
1 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132076D 3 14,68    
2 M BINICI & F AKSU TR-20-0224114D 3 18,03    
3 DEMIR KARDESLER TR-19-0063394F 3 24,34    
4 YUSUF ATAS TR-19-0063112D 3 33,29    
5 YUSUF ATAS TR-19-0258341 3 34,24    
6 DEMIR KARDESLER TR-19-0063305F 3 35,44    
7 YUSUF ATAS TR-19-0105155 3 37,97    
8 DEMIR KARDESLER TR-19-0063425 3 39,43    
9 DEMIR KARDESLER TR-18-0133059F 3 40,83    
10 DEMIR KARDESLER TR-20-0063131H 3 41,55    
11 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063618D 3 41,68    
12 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132058 3 42,70    
13 MEHMET BESLEYICI TR-20-0223905 3 43,15    
14 DEMIR KARDESLER TR-19-0063311 3 43,45    
15 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063644D 3 45,55    
16 DEMIR KARDESLER TR-18-0134168F 3 45,76    
17 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063728D 3 45,82    
18 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132087D 3 46,48    
19 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132037D 3 48,35    
20 YUSUF ATAS TR-19-0063160 3 48,78    
21 DEMIR KARDESLER TR-20-0063270H 3 50,16    
22 DEMIR KARDESLER TR-18-0133099 3 50,90    
23 VEYSEL TASCI TR-19-0063988 3 53,64    
24 DEMIR KARDESLER TR-20-0063113 3 55,93    
25 ASANSORCU MERMERCI TR-19-0295733D 3 60,50    
26 DEMIR KARDESLER TR-18-0133030F 3 60,71    
27 DEMIR KARDESLER TR-19-0063376F 3 70,65    
28 SERDAR SUKRU DURAK TR-19-0295662 2 4,47    
29 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063637 2 6,84    
30 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132060 2 7,49    
31 DEMIR KARDESLER TR-18-0133087F 2 9,42    
32 NECDET CAKICI TR-20-0063862D 2 9,75    
33 M BINICI & F AKSU TR-20-0224138 2 10,17    
34 VEYSEL TASCI TR-20-0240168 2 10,39    
35 DEMIR KARDESLER TR-20-0063205 2 13,57    
36 VEYSEL TASCI TR-20-0240176 2 13,71    
37 MEHMET BESLEYICI TR-19-0061464D 2 15,47    
38 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132057 2 15,54    
39 VEYSEL TASCI TR-20-0240197 2 15,93    
40 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063694 2 17,19    
41 DEMIR KARDESLER TR-18-0133067F 2 17,53    
42 YUSUF ATAS TR-19-0063168 2 17,65    
43 DEMIR KARDESLER TR-20-0063223H 2 18,64    
44 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063631D 2 19,26    
45 DEMIR KARDESLER TR-20-0063239H 2 19,28    
46 CANKARDESLER TR-19-0292417 2 19,39    
47 DEMIR KARDESLER TR-19-0063366 2 19,55    
48 M BINICI & F AKSU TR-20-0071678D 2 19,80    
49 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063642D 2 19,93    
50 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063686D 2 21,70    
51 DEMIR KARDESLER TR-18-0133078F 2 22,78    
52 DEMIR KARDESLER TR-19-0063423F 2 23,07    
53 MEHMET BESLEYICI TR-17-0076481 2 23,45    
54 CANKARDESLER TR-20-0242980 2 23,64    
55 CANKARDESLER TR-20-0063034 2 24,83    
56 PISAK KARDESLER TR-20-0224648 2 26,28    
57 VEYSEL TASCI TR-19-0063947 2 26,41    
58 DEMIR KARDESLER TR-18-1330150 2 26,62    
59 DEMIR KARDESLER TR-19-0063892F 2 26,82    
60 DEMIR KARDESLER TR-20-0063105 2 27,74    
61 MGK  POSTA TR-20-0223538D 2 28,45    
62 DEMIR KARDESLER TR-18-0134147F 2 28,55    
63 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063650 2 28,93    
64 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063664 2 29,36    
65 DEMIR KARDESLER TR-19-0634080 2 29,43    
66 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063676 2 30,78    
67 DEMIR KARDESLER TR-19-0063464 2 31,41    
68 DOKUNMA SEYRET GALIPU TR-20-0241328 2 31,67    
69 VEYSEL TASCI TR-20-0240146 2 32,50    
70 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063722D 2 32,51    
71 ASANSORCU MERMERCI TR-19-0295719D 2 32,67    
72 MGK  POSTA TR-20-0223539D 2 32,73    
73 DEMIR KARDESLER TR-20-0063240 2 33,52    
74 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063713 2 33,93    
75 MEHMET BESLEYICI TR-17-0076498D 2 34,21    
76 DEMIR KARDESLER TR-18-1341710 2 34,77    
77 MUSTAFA ARSLAN TR-20-0242521D 2 35,23    
78 DEMIR KARDESLER TR-19-0063409F 2 35,37    
79 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063630 2 36,67    
80 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0244443 2 36,93    
81 YUSUF ATAS TR-19-0063138 2 37,21    
82 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241917 2 37,37    
83 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241971 2 37,77    
84 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063699D 2 37,83    
85 DEMIR KARDESLER TR-18-0133012F 2 38,90    
86 DEMIR KARDESLER TR-18-1331250 2 39,12    
87 CANKARDESLER TR-20-0063030D 2 39,47    
88 DEMIR KARDESLER TR-20-0063271H 2 39,81    
89 MGK  POSTA TR-18-0096024D 2 40,01    
90 YUSUF ATAS TR-19-0063132 2 40,47    
91 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063339D 2 40,55    
92 VEYSEL TASCI TR-18-0130165 2 40,80    
93 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063742D 2 43,72    
94 MGK  POSTA TR-20-0070303D 2 44,04    
95 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063708D 2 44,25    
96 DEMIR KARDESLER TR-20-0063245H 2 45,12    
97 DEMIR KARDESLER TR-18-0133020 2 45,59    
98 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241930 2 46,99    
99 SACAKLI KARDESLER TR-18-0130787D 2 48,59    
100 ASANSORCU MERMERCI TR-19-0295702D 2 49,90    
101 MUSTAFA ARSLAN TR-20-0242522D 2 50,54    
102 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063645D 2 51,54    
103 BULUT KARDESLER TR-20-0063543D 2 51,63    
104 M BINICI & F AKSU TR-20-0071670 2 53,75    
105 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241912D 2 53,92    
106 BULUT KARDESLER TR-19-0295816 2 54,80    
107 DEMIR KARDESLER TR-20-0063224 2 54,85    
108 VEYSEL TASCI TR-19-0063967 2 55,83    
109 DOKUNMA SEYRET GALIPU TR-20-0149470 2 56,93    
110 M BINICI & F AKSU TR-20-0224113 2 57,50    
111 MGK  POSTA TR-20-0223521D 2 58,39    
112 DEMIR KARDESLER TR-17-0161040 2 60,96    
113 CANKARDESLER TR-20-0063033D 2 62,47    
114 VEYSEL TASCI TR-17-0161967 2 63,96