2024 5 X 5 KLASMAN

Percentage :33

isim   Tanitim
                         
Nr Name Ringnumber Price Count Total Percentage    
1 HALIL KOYUNCU TR-22-6300579 5 43,98    
2 CAN KARDESLER TR_23-6306349D 5 44,40    
3 HALIL KOYUNCU TR-22-6300568 5 56,88    
4 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313212 5 58,08    
5 HIKMET HARUN CEYLAN TR-21-0282967 5 61,77    
6 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313201 5 64,38    
7 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6303971 5 64,65    
8 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300227 5 65,00    
9 KURT KARDESLER TR-23-6318185 5 66,79    
10 CAN KARDESLER TR_21-0150040D 5 80,42    
11 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6311997 5 81,12    
12 HALIL KOYUNCU TR-22-6300596D 5 86,34    
13 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302862 5 92,65    
14 KURT KARDESLER TR-23-6302308D 5 103,08    
15 FATIH AKSU TR-21-0155061D 4 20,32    
16 CAN KARDESLER TR_23-6306355D 4 20,62    
17 FATIH AKSU TR-22-6310087D 4 21,16    
18 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319032 4 25,03    
19 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313213D 4 28,70    
20 KURT KARDESLER TR-23-6302241D 4 29,29    
21 CAN KARDESLER TR_22-6303257 4 33,87    
22 CAN KARDESLER TR_23-6310056D 4 34,03    
23 KURT KARDESLER TR-21-0324893D 4 38,58    
24 HALIL KOYUNCU TR-23-6309327D 4 39,21    
25 CAN KARDESLER TR_23-6306362D 4 41,61    
26 KURT KARDESLER TR-23-6309341D 4 46,97    
27 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319068 4 49,22    
28 HALIL KOYUNCU TR-22-6300792D 4 50,14    
29 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6301259D 4 54,96    
30 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306096 4 55,06    
31 KURT KARDESLER TR-23-6302095 4 55,89    
32 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302972 4 60,48    
33 FATIH AKSU TR-23-6300187 4 61,36    
34 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313207D 4 62,26    
35 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318245 4 62,75    
36 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300364 4 63,74    
37 KURT KARDESLER TR-23-6302253D 4 64,01    
38 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300140 4 64,29    
39 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300134 4 64,92    
40 YUNUS DEMIR TR-23-6309548 4 65,91    
41 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302180D 4 66,37    
42 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302153D 4 67,72    
43 HALIL KOYUNCU TR-23-6300532D 4 71,09    
44 HALIL KOYUNCU TR-23-6300533 4 73,22    
45 HALIL KOYUNCU TR-22-6301425 4 75,43    
46 KURT KARDESLER TR-23-6302319 4 79,84    
47 FATIH AKSU TR-21-0155011 4 88,09    
48 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300124D 4 90,49    
49 HALIL KOYUNCU TR-22-6313231D 4 100,08    
50 ASANSORCU MERMERCI TR-21-0150018 3 1,73    
51 SIGORTACI IBRAHIM TR-21-0153009 3 12,86    
52 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302144D 3 12,93    
53 CAN KARDESLER TR_22-6310068 3 14,35    
54 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300787D 3 14,58    
55 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313203D 3 25,88    
56 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6301417D 3 26,58    
57 YUNUS DEMIR TR-23-6301181D 3 27,53    
58 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309453D 3 28,12    
59 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306098D 3 29,20    
60 HALIL KOYUNCU TR-23-6300528 3 29,67    
61 CASIM USTA TR-22-6300690D 3 30,49    
62 KURT KARDESLER TR-23-6309346D 3 30,50    
63 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6302636 3 30,52    
64 CAN KARDESLER TR_22-6300241D 3 30,79    
65 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302863 3 30,80    
66 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302160D 3 31,10    
67 CASIM USTA TR-23-6300544 3 31,59    
68 CAN KARDESLER TR_23-6306350D 3 31,94    
69 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319067 3 33,67    
70 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319052 3 33,72    
71 HALIL KOYUNCU TR-22-6300575D 3 34,37    
72 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313209 3 35,19    
73 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300654D 3 35,78    
74 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300371 3 35,78    
75 CAN KARDESLER TR_23-6311144D 3 36,48    
76 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300131D 3 36,65    
77 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319044D 3 38,27    
78 CAN KARDESLER TR_22-0010098D 3 38,80    
79 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306093 3 39,58    
80 HALIL KOYUNCU TR-23-6309340 3 39,59    
81 KURT KARDESLER TR-23-6318197 3 40,03    
82 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302885D 3 40,43    
83 RESIT SIMSEK TR-23-6300990D 3 40,62    
84 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309447D 3 41,48    
85 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6303925D 3 42,06    
86 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306082 3 42,84    
87 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300914D 3 43,64    
88 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6305978 3 44,13    
89 ISMAIL GURHAN TR-23-6306042D 3 44,55    
90 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TS-22-6303686 3 45,00    
91 CAN KARDESLER TR_22-6300291D 3 47,95    
92 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300399D 3 48,17    
93 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319051 3 49,07    
94 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300345 3 49,18    
95 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6313201D 3 49,62    
96 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6310730 3 49,72    
97 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319047 3 50,59    
98 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300393D 3 50,61    
99 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302890 3 50,68    
100 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309460 3 50,77    
101 KURT KARDESLER TR-23-6318198D 3 51,03    
102 CAN KARDESLER TR_23-6310057D 3 51,14    
103 KURT KARDESLER TR-21-0156927D 3 51,52    
104 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302875D 3 52,25    
105 KURT KARDESLER TR-23-6318650D 3 53,07    
106 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302977 3 53,20    
107 CAN KARDESLER TR_23-6306344D 3 53,81    
108 KURT KARDESLER TR-23-6302312 3 54,08    
109 YUNUS DEMIR TR-23-6311924D 3 54,09    
110 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318254D 3 54,17    
111 MEHMET BESLEYICI TR-22-6302090D 3 54,17    
112 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300927 3 55,75    
113 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300224 3 56,97    
114 KURT KARDESLER TR-23-6309490 3 57,64    
115 FATIH AKSU TR-21-0155047 3 58,10    
116 CASIM USTA TR-23-6300579D 3 58,19    
117 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6313239 3 59,22    
118 KURT KARDESLER TR-23-6302291D 3 60,12    
119 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300920D 3 60,18    
120 YUNUS DEMIR TR-23-6301185 3 60,99    
121 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6306091 3 61,35    
122 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302865D 3 61,39    
123 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300370D 3 61,61    
124 KURT KARDESLER TR-23-6302249 3 62,19    
125 CAN KARDESLER TR_23-6306347D 3 63,01    
126 CASIM USTA TR-22-6300519D 3 63,30    
127 FATIH AKSU TR-21-0155057D 3 64,01    
128 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302159 3 64,60    
129 RESIT SIMSEK TR-23-6318392D 3 66,03    
130 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302146 3 67,02    
131 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302174 3 68,43    
132 RESIT SIMSEK TR-23-2112657 3 68,60    
133 YUNUS DEMIR TR-23-6301190 3 69,21    
134 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300248 3 69,44    
135 CAN KARDESLER TR_22-6305298D 3 71,11    
136 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6301478D 3 71,29    
137 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319071 3 71,35    
138 KURT KARDESLER TR-23-6302310D 3 71,71    
139 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300206 3 73,40    
140 KURT KARDESLER TR-23-6318186 3 74,95    
141 HALIL KOYUNCU TR-23-6300534 3 75,19    
142 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318248D 3 79,76    
143 HALIL KOYUNCU TR-23-6305837 3 80,14    
144 KURT KARDESLER TR-23-6309342 3 82,76    
145 FATIH AKSU TR-23-6300185 3 91,67    
146 OSMAN ÇİTMA TR°23-6311135 2 2,68    
147 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6303108D 2 5,15    
148 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300790 2 5,43    
149 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6400225 2 5,93    
150 FATIH AKSU TR-23-6300181D 2 6,98    
151 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300130 2 8,49    
152 SIGORTACI IBRAHIM TR-21-0151456D 2 8,84    
153 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302872 2 9,05    
154 OSMAN ÇİTMA TR°23-6300109D 2 9,07    
155 FATIH AKSU TR-23-6300199D 2 9,63    
156 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302870D 2 10,93    
157 ISMAIL GURHAN TR-23-6306084D 2 12,35    
158 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6310884 2 12,49    
159 FATIH AKSU TR-21-0155040 2 14,23    
160 FATIH AKSU TR-22-6300378D 2 14,25    
161 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6318244D 2 14,45    
162 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319034D 2 14,99    
163 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309430D 2 15,00    
164 CASIM USTA TR-23-6300514 2 16,20    
165 OSMAN ÇİTMA TR°23-6300107D 2 17,39    
166 ASANSORCU MERMERCI TR-22-6300656 2 17,54    
167 CASIM USTA TR-23-6305969 2 18,05    
168 KURT KARDESLER TR-23-6318643 2 19,72    
169 CAN KARDESLER TR_23-6306343 2 20,32    
170 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6300762D 2 20,72    
171 OSMAN ÇİTMA TR°23-6300116D 2 21,23    
172 CASIM USTA TR-21-0155785 2 21,54    
173 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302974 2 22,76    
174 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302888D 2 23,19    
175 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6303972 2 23,45    
176 YUNUS DEMIR TR-23-6309547 2 23,90    
177 FATIH AKSU TR-23-4531729D 2 24,79    
178 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302486 2 25,12    
179 ISMAIL GURHAN TR-22-6314272D 2 25,18    
180 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6302637 2 25,27    
181 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309433D 2 25,46    
182 CAN KARDESLER TR_23-6306345D 2 25,62    
183 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300280D 2 25,68    
184 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6300769 2 25,68    
185 SIGORTACI IBRAHIM TR-21-0151478D 2 26,23    
186 ISMAIL GURHAN TR-23-6306008D 2 26,36    
187 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302871D 2 26,57    
188 RESIT SIMSEK TR-23-2111995 2 26,74    
189 MEHMET BESLEYICI TR-22-6302084D 2 27,07    
190 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300142D 2 27,73    
191 HALIL KOYUNCU TR-23-6309321D 2 28,25    
192 KURT KARDESLER TR-23-6309497D 2 28,83    
193 İBRAHİM TÜRK TR_24-6306669D 2 28,98    
194 CASIM USTA TR-23-6300543 2 29,71    
195 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300378 2 29,71    
196 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6302869D 2 30,90    
197 YUNUS DEMIR TR-23-6301191 2 31,14    
198 CASIM USTA TR-21-0063701D 2 31,22    
199 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6303932 2 31,60    
200 HALIL KOYUNCU TR-23-6300531 2 32,78    
201 CAN KARDESLER TR_23-6306389D 2 33,18    
202 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302093 2 33,22    
203 RESIT SIMSEK TR-23-6300980 2 33,43    
204 CASIM USTA TR-24-0003341 2 33,84    
205 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6300395D 2 34,01    
206 HALIL KOYUNCU TR-22-6301433 2 34,31    
207 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6309566D 2 34,57    
208 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300361D 2 34,58    
209 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300136D 2 34,71    
210 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309426 2 34,80    
211 CASIM USTA TR-23-6305962D 2 35,53    
212 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6300367 2 36,69    
213 ISMAIL GURHAN TR-23-6306022D 2 36,88    
214 RESIT SIMSEK TR-23-6300973 2 37,04    
215 FATIH AKSU TR-20-0224106 2 37,13    
216 RESIT SIMSEK TR-23-6318393 2 37,19    
217 FATIH AKSU TR-23-6311147D 2 37,31    
218 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300133D 2 37,33    
219 FATIH AKSU TR-23-6300154D 2 37,52    
220 KURT KARDESLER TR-23-6302313D 2 38,44    
221 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6301477D 2 39,20    
222 YUNUS DEMIR TR-23-6301156 2 39,20    
223 CAN KARDESLER TR_23-6306373D 2 39,40    
224 HALIL KOYUNCU TR-23-6305839 2 39,74    
225 ISMAIL GURHAN TR-23-6306086D 2 40,78    
226 OSMAN ÇİTMA TR°23-6311118D 2 40,93    
227 SIGORTACI IBRAHIM TR-24-6306491 2 41,15    
228 KURT KARDESLER TR-23-6309492 2 41,88    
229 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-22-6303693 2 42,33    
230 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309446 2 42,53    
231 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309443 2 42,64    
232 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309431D 2 43,00    
233 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319043D 2 43,29    
234 CASIM USTA TR-21-0329212 2 44,17    
235 FATIH AKSU TR-23-6311148D 2 44,51    
236 YUNUS DEMIR TR-23-6301187D 2 44,52    
237 HIKMET HARUN CEYLAN TR-23-6309427D 2 45,55    
238 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6309451 2 45,68    
239 YUNUS DEMIR TR-23-6301164D 2 46,31    
240 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-6300250 2 46,93    
241 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319058D 2 47,64    
242 CASIM USTA TR-23-6300575D 2 47,97    
243 RESIT SIMSEK TR-23-2111994 2 48,51    
244 RESIT SIMSEK TR-23-6318400 2 48,81    
245 OSMAN ÇİTMA TR°23-6311125 2 48,82    
246 CASIM USTA TR-22-6300695 2 49,17    
247 KURT KARDESLER TR-23-6318200 2 50,64    
248 FATIH AKSU TR-21-0155023 2 51,12    
249 ASANSORCU MERMERCI TR-23-6300792 2 51,21    
250 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6302976 2 51,37    
251 ABUZER KARACIZMELI TR-23-6300942D 2 51,37    
252 YUNUS DEMIR TR-23-6313357 2 51,54    
253 YUNUS DEMIR TR-22-6313444D 2 52,09    
254 CAN KARDESLER TR_21-0063008 2 52,62    
255 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6302641 2 52,94    
256 HAFIZ BEY TR-23-6318544D 2 53,00    
257 HALIL KOYUNCU TR-23-6300522D 2 53,75    
258 HIKMET HARUN CEYLAN TR-22-6303969 2 54,31    
259 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6310894 2 54,51    
260 RESIT SIMSEK TR-23-6300993 2 54,55    
261 SIGORTACI IBRAHIM TR-23-6302145 2 55,67    
262 KURT KARDESLER TR-23-6309487D 2 55,68    
263 MEHMET BESLEYICI TR-22-6302074D 2 56,30    
264 CASIM USTA TR-22-6300515D 2 57,50    
265 KURT KARDESLER TR-23-6302298 2 57,75    
266 SIGORTACI IBRAHIM TR-22-6313240 2 57,82    
267 HALIL KOYUNCU TR-21-6315946D 2 58,23    
268 MAHMUT MUSTAFA SAÇAKLI TR-23-2110033 2 58,25    
269 KURT KARDESLER TR-23-6302257 2 58,30    
270 MEHMET BESLEYICI TR-23-6319053 2 58,63