4 x 4 Orta Maraton

Percentage : 33

isim   Tanitim
                         
Nr Name Ringnumber Price Count Total Percentage    
1 YUSUF ATAS TR-19-0258341 4 41,26    
2 DEMIR KARDESLER TR-18-0134168F 4 48,68    
3 MEHMET BESLEYICI TR-20-0223905 4 49,58    
4 DEMIR KARDESLER TR-20-0063131H 4 52,66    
5 DEMIR KARDESLER TR-20-0063270H 4 56,01    
6 YUSUF ATAS TR-19-0105155 4 61,36    
7 VEYSEL TASCI TR-19-0063988 4 64,17    
8 DEMIR KARDESLER TR-18-0133059F 4 69,48    
9 DEMIR KARDESLER TR-18-0133099 4 81,31    
10 VEYSEL TASCI TR-20-0240168 3 10,97    
11 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132076D 3 14,68    
12 M BINICI & F AKSU TR-20-0224114D 3 18,03    
13 DEMIR KARDESLER TR-20-0063205 3 22,34    
14 DEMIR KARDESLER TR-19-0063394F 3 24,34    
15 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063637 3 24,97    
16 YUSUF ATAS TR-19-0063112D 3 33,29    
17 MGK  POSTA TR-20-0223539D 3 35,07    
18 DEMIR KARDESLER TR-20-0063105 3 35,34    
19 DEMIR KARDESLER TR-19-0063305F 3 35,44    
20 DEMIR KARDESLER TR-19-0063425 3 39,43    
21 MGK  POSTA TR-20-0223538D 3 40,15    
22 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063618D 3 41,68    
23 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132058 3 42,70    
24 DEMIR KARDESLER TR-19-0063311 3 43,45    
25 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063644D 3 45,55    
26 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063728D 3 45,82    
27 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132087D 3 46,48    
28 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063676 3 47,15    
29 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132037D 3 48,35    
30 YUSUF ATAS TR-19-0063160 3 48,78    
31 DEMIR KARDESLER TR-19-0063892F 3 49,04    
32 DEMIR KARDESLER TR-20-0063113 3 55,93    
33 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241930 3 56,93    
34 ASANSORCU MERMERCI TR-19-0295733D 3 60,50    
35 DEMIR KARDESLER TR-18-0133030F 3 60,71    
36 ASANSORCU MERMERCI TR-19-0295702D 3 63,35    
37 DEMIR KARDESLER TR-20-0063271H 3 67,88    
38 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063630 3 68,25    
39 DEMIR KARDESLER TR-19-0063376F 3 70,65    
40 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063708D 3 73,49    
41 MGK  POSTA TR-20-0223521D 3 77,10    
42 SERDAR SUKRU DURAK TR-19-0295662 2 4,47    
43 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132060 2 7,49    
44 YUSUF ATAS TR-19-0105153 2 9,01    
45 DEMIR KARDESLER TR-18-0133087F 2 9,42    
46 NECDET CAKICI TR-20-0063862D 2 9,75    
47 M BINICI & F AKSU TR-20-0224138 2 10,17    
48 VEYSEL TASCI TR-20-0240176 2 13,71    
49 MEHMET BESLEYICI TR-19-0061464D 2 15,47    
50 MEHMET BESLEYICI TR-18-0132057 2 15,54    
51 VEYSEL TASCI TR-20-0240197 2 15,93    
52 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063694 2 17,19    
53 DEMIR KARDESLER TR-18-0133067F 2 17,53    
54 YUSUF ATAS TR-19-0063168 2 17,65    
55 DEMIR KARDESLER TR-20-0063223H 2 18,64    
56 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063631D 2 19,26    
57 DEMIR KARDESLER TR-20-0063239H 2 19,28    
58 CANKARDESLER TR-19-0292417 2 19,39    
59 DEMIR KARDESLER TR-19-0063366 2 19,55    
60 ASANSORCU MERMERCI TR-19-0295742D 2 19,75    
61 M BINICI & F AKSU TR-20-0071678D 2 19,80    
62 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063642D 2 19,93    
63 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0242658D 2 20,03    
64 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063686D 2 21,70    
65 DEMIR KARDESLER TR-18-0133078F 2 22,78    
66 DEMIR KARDESLER TR-19-0063423F 2 23,07    
67 MEHMET BESLEYICI TR-17-0076481 2 23,45    
68 CANKARDESLER TR-20-0242980 2 23,64    
69 CANKARDESLER TR-20-0063034 2 24,83    
70 YUSUF ATAS TR-20-0063369 2 25,87    
71 PISAK KARDESLER TR-20-0224648 2 26,28    
72 VEYSEL TASCI TR-19-0063947 2 26,41    
73 DEMIR KARDESLER TR-18-1330150 2 26,62    
74 DEMIR KARDESLER TR-18-0133136 2 28,41    
75 DEMIR KARDESLER TR-18-0134147F 2 28,55    
76 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063650 2 28,93    
77 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063664 2 29,36    
78 DEMIR KARDESLER TR-19-0634080 2 29,43    
79 DEMIR KARDESLER TR-19-0063464 2 31,41    
80 DOKUNMA SEYRET GALIPU TR-20-0241328 2 31,67    
81 DEMIR KARDESLER TR-19-0063441 2 32,03    
82 VEYSEL TASCI TR-20-0240146 2 32,50    
83 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063722D 2 32,51    
84 ASANSORCU MERMERCI TR-19-0295719D 2 32,67    
85 MGK  POSTA TR-20-0223532D 2 33,31    
86 DEMIR KARDESLER TR-20-0063240 2 33,52    
87 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063713 2 33,93    
88 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063310D 2 34,18    
89 MEHMET BESLEYICI TR-17-0076498D 2 34,21    
90 DEMIR KARDESLER TR-18-1341710 2 34,77    
91 MUSTAFA ARSLAN TR-20-0242521D 2 35,23    
92 DEMIR KARDESLER TR-19-0063409F 2 35,37    
93 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0244443 2 36,93    
94 YUSUF ATAS TR-19-0063138 2 37,21    
95 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241917 2 37,37    
96 DEMIR KARDESLER TR-20-0063217H 2 37,47    
97 BULUT KARDESLER TR-20-0063550D 2 37,51    
98 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241971 2 37,77    
99 MEHMET BESLEYICI TR-20-0063699D 2 37,83    
100 DEMIR KARDESLER TR-18-0133012F 2 38,90    
101 DEMIR KARDESLER TR-18-1331250 2 39,12    
102 CANKARDESLER TR-20-0063030D 2 39,47    
103 BULUT KARDESLER TR-19-0295815D 2 39,57    
104 MGK  POSTA TR-18-0096024D 2 40,01    
105 YUSUF ATAS TR-19-0063132 2 40,47    
106 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063339D 2 40,55    
107 VEYSEL TASCI TR-18-0130165 2 40,80    
108 DEMIR KARDESLER TR-18-1330290 2 42,47    
109 ASANSORCU MERMERCI TR-20-0063742D 2 43,72    
110 BULUT KARDESLER TR-20-0063560D 2 43,74    
111 MGK  POSTA TR-20-0070303D 2 44,04    
112 DEMIR KARDESLER TR-20-0063245H 2 45,12    
113 DEMIR KARDESLER TR-18-0133020 2 45,59    
114 KOOPMAN MAMOSTE TR²19-0295049 2 48,39    
115 SACAKLI KARDESLER TR-18-0130787D 2 48,59    
116 MUSTAFA ARSLAN TR-20-0242522D 2 50,54    
117 MEHMET BESLEYICI TR-19-0063645D 2 51,54    
118 BULUT KARDESLER TR-20-0063543D 2 51,63    
119 CANKARDESLER TR-20-0063079 2 52,42    
120 M BINICI & F AKSU TR-20-0071670 2 53,75    
121 KOOPMAN MAMOSTE TR²20-0241912D 2 53,92    
122 BULUT KARDESLER TR-19-0295816 2 54,80    
123 DEMIR KARDESLER TR-20-0063224 2 54,85    
124 VEYSEL TASCI TR-19-0063967 2 55,83    
125 DOKUNMA SEYRET GALIPU TR-20-0149470 2 56,93    
126 M BINICI & F AKSU TR-20-0224113 2 57,50    
127 DEMIR KARDESLER TR-19-0063889F 2 59,11    
128 DEMIR KARDESLER TR-17-0161040 2 60,96    
129 CANKARDESLER TR-20-0063033D 2 62,47    
130 ASANSORCU MERMERCI TR-18-0139500D 2 62,70    
131 VEYSEL TASCI TR-17-0161967 2 63,96